| Peratus | Nilai Kredit | Gred | BIG |
| 0 | 0.00 | F | G |
| 10 - 19 | 0.67 | E | G |
| 20 - 29 | 1.00 | D | G |
| 30 - 39 | 1.33 | D+ | G |
| 40 - 49 | 1.67 | C- | G |
| 50 - 54 | 2.00 | C | L |
| 55 - 59 | 2.33 | C+ | L |
| 60 - 64 | 2.67 | B- | L |
| 65 - 69 | 3.00 | B | L |
| 70 - 74 | 3.33 | B+ | L |
| 75 - 79 | 3.67 | A- | L |
| 80 - 89 | 3.84 | A | L |
| 90 - 100 | 4.00 | A+ | L |
Pages
- Anjung
- PEMARKAHAN / NILAI KREDIT / GRED
- "THE BIG6 SKILLS"
- Maklumat Kursus GKEB1072
- Tajuk-Tajuk GKEB1072
- 01. Pengenalan Kemahiran Belajar
- 02. Pengurusan Diri & Penyesuaian Sosial
- 03. Kemahiran Membaca & Membuat Nota
- 04. Kemahiran Berfikir
- 05. Alat-Alat Kemahiran Berfikir
- 06. Kemahiran Perolehan & Pengurusan Maklumat
- 07. Kemahiran Pemprosesan & Penyampaian Maklumat
- *Bahan Rujukan GKEB1072*
- Pusat Rujukan Persuratan Melayu
- Panduan Pentaksiran
- KPPB
Subscribe to:
Comments (Atom)